단지정보 | 단지명칭 | 강동리버스트8단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 강동구 강일동 66 | |||
대지면적 | 34,677.00 ㎡ | 건축면적 | 8,259.81 ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 23 % | ||
시행회사 | 서울주택도시공사 | |||
시공회사 | (주)대보건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2021-02-01 | ||
전화번호 | 02-428-7740 | 팩스번호 | 02-428-7742 | |
총세대수 | 946 세대 | 층 수 | 6~22 층 | |
동 수 | 12개 동 | |||
주차대수 | 896 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
29A, 39A, 49B / 49A, 49B, 59A, 59B / 59A, 59B, 74A, 84A
|